INCIDENȚA LA ZI (04.10.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
 
                VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 04.10.2021
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 27697-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 181–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 24250
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 176
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1063
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 5
- Număr total cazuri active în prezent: 2384
- Număr persoane internate în spital (izolare): 284
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2100
- Număr persoane în carantină: 510.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 04.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 04.10.2021, ora 10.30
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. 
 | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE | 
| 1 | ZĂDĂRENI | 3049 | 35 | 11.48 | 
| 2 | APATEU | 3420 | 35 | 10.23 | 
| 3 | BÂRZAVA | 2420 | 22 | 9.09 | 
| 4 | ORAŞ LIPOVA | 11193 | 101 | 9.02 | 
| 5 | ZĂBRANI | 4466 | 40 | 8.96 | 
| 6 | LIVADA | 4196 | 33 | 7.86 | 
| 7 | COVĂSINŢ | 2760 | 21 | 7.61 | 
| 8 | ORAŞ SEBIŞ | 6324 | 47 | 7.43 | 
| 9 | MUNICIPIUL ARAD | 176328 | 1178 | 6.68 | 
| 10 | VLADIMIRESCU | 14691 | 97 | 6.6 | 
| 11 | PĂULIŞ | 4481 | 28 | 6.25 | 
| 12 | USUSĂU | 1444 | 9 | 6.23 | 
| 13 | ARCHIŞ | 1454 | 9 | 6.19 | 
| 14 | MONEASA | 821 | 5 | 6.09 | 
| 15 | IGNEŞTI | 685 | 4 | 5.84 | 
| 16 | BATA | 1073 | 6 | 5.59 | 
| 17 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1625 | 9 | 5.54 | 
| 18 | SECUSIGIU | 6198 | 34 | 5.49 | 
| 19 | ORAŞ PECICA | 14308 | 77 | 5.38 | 
| 20 | BELIU | 2984 | 15 | 5.03 | 
| 21 | IRATOŞU | 2595 | 13 | 5.01 | 
| 22 | CONOP | 2207 | 11 | 4.98 | 
| 23 | ORAŞ CURTICI | 9004 | 44 | 4.89 | 
| 24 | FÂNTÂNELE | 3730 | 18 | 4.83 | 
| 25 | FRUMUŞENI | 2790 | 13 | 4.66 | 
| 26 | SEMLAC | 4280 | 19 | 4.44 | 
| 27 | ŞOFRONEA | 2988 | 13 | 4.35 | 
| 28 | FELNAC | 3225 | 14 | 4.34 | 
| 29 | CHISINDIA | 1191 | 5 | 4.2 | 
| 30 | CRAIVA | 2884 | 12 | 4.16 | 
| 31 | GHIOROC | 4092 | 17 | 4.15 | 
| 32 | SĂVÂRŞIN | 2896 | 12 | 4.14 | 
| 33 | BIRCHIŞ | 1799 | 7 | 3.89 | 
| 34 | HĂLMAGIU | 2371 | 9 | 3.8 | 
| 35 | ŞAGU | 4211 | 16 | 3.8 | 
| 36 | ZIMANDU NOU | 5108 | 19 | 3.72 | 
| 37 | GURAHONŢ | 3735 | 12 | 3.21 | 
| 38 | OLARI | 2009 | 6 | 2.99 | 
| 39 | PETRIŞ | 1359 | 4 | 2.94 | 
| 40 | ŞIMAND | 4473 | 13 | 2.91 | 
| 41 | MACEA | 7271 | 21 | 2.89 | 
| 42 | ŞICULA | 4228 | 12 | 2.84 | 
| 43 | ORAŞ SÂNTANA | 15658 | 43 | 2.75 | 
| 44 | DEZNA | 1108 | 3 | 2.71 | 
| 45 | ORAŞ INEU | 9536 | 24 | 2.52 | 
| 46 | VÂRFURILE | 2459 | 6 | 2.44 | 
| 47 | SELEUŞ | 2979 | 7 | 2.35 | 
| 48 | ŞIRIA | 9230 | 20 | 2.17 | 
| 49 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8193 | 17 | 2.07 | 
| 50 | DIECI | 1465 | 3 | 2.05 | 
| 51 | TAUŢ | 1535 | 3 | 1.95 | 
| 52 | CĂRAND | 1074 | 2 | 1.86 | 
| 53 | CERMEI | 2698 | 5 | 1.85 | 
| 54 | SOCODOR | 2319 | 4 | 1.72 | 
| 55 | HĂŞMAŞ | 1193 | 2 | 1.68 | 
| 56 | GRĂNICERI | 2506 | 4 | 1.6 | 
| 57 | ŞEITIN | 3149 | 5 | 1.59 | 
| 58 | ORAŞ PÂNCOTA | 8345 | 13 | 1.56 | 
| 59 | PILU | 2153 | 3 | 1.39 | 
| 60 | ZĂRAND | 2915 | 4 | 1.37 | 
| 61 | ALMAŞ | 2495 | 3 | 1.2 | 
| 62 | BUTENI | 3337 | 4 | 1.2 | 
| 63 | ŞILINDIA | 865 | 1 | 1.16 | 
| 64 | PEREGU MARE | 1783 | 2 | 1.12 | 
| 65 | VINGA | 7250 | 8 | 1.1 | 
| 66 | ORAŞ NĂDLAC | 7787 | 8 | 1.03 | 
| 67 | TÂRNOVA | 6315 | 6 | 0.95 | 
| 68 | PLEŞCUŢA | 1061 | 1 | 0.94 | 
| 69 | BOCSIG | 3273 | 3 | 0.92 | 
| 70 | SINTEA MARE | 3858 | 3 | 0.78 | 
| 71 | MIŞCA | 3893 | 3 | 0.77 | 
| 72 | DOROBANŢI | 1583 | 1 | 0.63 | 
| 73 | BÂRSA | 1796 | 1 | 0.56 | 
| 74 | BRAZII | 1193 | 0 | 0 | 
| 75 | HĂLMĂGEL | 1060 | 0 | 0 | 
| 76 | ŞEPREUŞ | 3014 | 0 | 0 | 
| 77 | ŞIŞTAROVĂŢ | 373 | 0 | 0 | 
| 78 | ZERIND | 1485 | 0 | 0 | 
Biroul de presă 04.10.2021
 -6°C
                        -6°C
                    






 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                











 
                 
                 
                 
                 
                 
                