Actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 23 septembrie Hotărârea numărul 74 prin pentru actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat precum și modificarea și completarea HCNSU 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, astfel:
 
 
                - în zona roșie au intrat: Croația, Letonia, Austria, Bosnia Herțegovina, Noua Caledonie, Gibraltar, Saint Vincent și Grenadine și Curacao;
- în zona galbenă au intrat: 
      •      din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Grecia, Cipru, Norvegia Liechtenstein, Kazahstan, Azerbaidjan, Jamaica, Fiji, Sri Lanka, Jersey și Anguilla;
      •       din zona verde, în urma creșterii incidenței: România, Slovacia, Luxemburg, Groenlanda, Canada, Singapore și Sao Tome și Principe;
- în zona verde au intrat: Portugalia, Islanda, Japonia, Monaco, Liban, Irak, Eswatini, Timorul de Est și Insulele Virgine Britanice.
•           Totodată, este  crescută vârsta de la care sunt exceptați de la măsura carantinării și obigativității prezentării unui test RT-PCR copiii, de la 6 la 12 ani.
 
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
 
| 
 | 
 | Stat/Zonă/Teritoriu | 
 | Rata de incidentă cumulată la 1.000 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | locuitori* | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | Zona roșie | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Grenada | 31.4 | ||||
| Bermuda | 21.8 | ||||
| Dominica | 17.6 | ||||
| Guam | 14.0 | ||||
| Muntenegru | 13.8 | ||||
| Israel | 13.2 | ||||
| Mongolia | 12.8 | ||||
| Serbia | 12.4 | ||||
| Noua Caledonie | 12.1 | ||||
| Suriname | 10.2 | ||||
| Cuba | 10.0 | ||||
| Polinezia Franceză | 8.9 | ||||
| Saint Kitts si Nevis | 8.5 | ||||
| Malaysia | 8.3 | ||||
| Saint Lucia | 8.0 | ||||
| Antigua si Barbuda | 7.5 | ||||
| Georgia | 7.3 | ||||
| Statele Unite ale Americii | 7.1 | ||||
| Seychelles | 6.9 | ||||
| Marea Britanie** | 6.6 | ||||
| Slovenia | 6.5 | ||||
| Costa Rica | 6.4 | ||||
| Sint Maarten | 6.2 | ||||
| Palestina | 6.1 | ||||
| Botswana | 5.5 | ||||
| Belize | 5.4 | ||||
| Bahamas | 5.3 | ||||
| Lituania | 5.1 | ||||
| Bonaire, Saint Eustatius si Saba | 4.7 | ||||
| Estonia | 4.6 | ||||
| Barbados | 4.2 | ||||
| Albania | 4.2 | ||||
| Turcia | 4.2 | ||||
| Gibraltar | 4.1 | ||||
| Saint Vincent si Grenadine | 4.1 | ||||
| 4.0 | |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 4.0 | 
| Insula Man | 3.9 | 
| Aruba | 3.9 | 
| Irlanda | 3.7 | 
| Curaçao | 3.7 | 
| Iran | 3.6 | 
| Kosovo | 3.6 | 
| Elveția | 3.6 | 
| Croația | 3.5 | 
| Macedonia de Nord | 3.3 | 
| Letonia | 3.2 | 
| Austria | 3.2 | 
| Bosnia si Herțegovina | 3.1 | 
| Brunei Darussalam | 3.1 | 
| Maldive | 3.0 | 
| Brazilia** | 1.7 | 
| Africa de Sud** | 1.1 | 
| Nepal** | 0.5 | 
| India** | 0.3 | 
| Zona galbenă | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Jersey | 2.9 | 
| Armenia | 2.9 | 
| Azerbaidjan | 2.9 | 
| Grecia | 2.9 | 
| Cipru | 2.9 | 
| Bulgaria | 2.9 | 
| San Marino | 2.8 | 
| Jamaica | 2.8 | 
| Norvegia | 2.8 | 
| Thailanda | 2.8 | 
| Insulele Turks si Caicos | 2.8 | 
| Republica Moldova | 2.8 | 
| Belarus | 2.7 | 
| Kazahstan | 2.7 | 
| Filipine | 2.6 | 
| Belgia | 2.4 | 
| Anguilla | 2.3 | 
| Romania | 2.3 | 
| Guatemala | 2.3 | 
| Tunisia | 2.3 | 
| Fiji | 2.3 | 
| Libia | 2.2 | 
| 
 | 2.1 | |
| Capul Verde | 
 | 2.1 | 
| Trinidad si Tobago | 
 | 2.0 | 
| Groenlanda | 
 | 2.0 | 
| Guernsey | 
 | 2.0 | 
| Sri Lanka | 
 | 1.9 | 
| Mauritius | 
 | 1.9 | 
| Franța | 
 | 1.8 | 
| Olanda | 
 | 1.8 | 
| Federația Rusă | 
 | 1.8 | 
| Honduras | 
 | 1.8 | 
| Luxemburg | 
 | 1.7 | 
| Sao Tome si Principe | 
 | 1.7 | 
| Puerto Rico | 
 | 1.7 | 
| Vietnam | 
 | 1.7 | 
| Germania | 
 | 1.6 | 
| Slovacia | 
 | 1.6 | 
| Canada | 
 | 1.6 | 
| Singapore | 
 | 1.6 | 
| 
 | Zona verde | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Liban | 
 | 1.5 | 
| Portugalia | 
 | 1.4 | 
| Irak | 
 | 1.4 | 
| Suedia | 
 | 1.4 | 
| Monaco | 
 | 1.3 | 
| Insulele Virgine Britanice | 
 | 1.2 | 
| Ucraina | 
 | 1.2 | 
| Guineea Ecuatorială | 
 | 1.2 | 
| Timorul de Est | 
 | 1.1 | 
| Islanda | 
 | 1.1 | 
| Mexic | 
 | 1.1 | 
| Finlanda | 
 | 1.1 | 
| Italia | 
 | 1.1 | 
| Panama | 
 | 1.1 | 
| Eswatini | 
 | 1.0 | 
| Spania | 
 | 1.0 | 
| Maroc | 
 | 1.0 | 
| Emiratele Arabe Unite | 
 | 1.0 | 
| Insulele Feroe | 
 | 1.0 | 
| Australia | 
 | 0.9 | 
| Malta | 
 | 0.9 | 
| Andorra | 
 | 0.9 | 
| El Salvador | 
 | 0.9 | 
| 0.9 | |
| Danemarca | 0.9 | 
| Iordania | 0.9 | 
| Insulele Cayman | 0.9 | 
| Argentina | 0.7 | 
| Bahrain | 0.7 | 
| Gabon | 0.7 | 
| Qatar | 0.6 | 
| Myanmar | 0.6 | 
| Uruguay | 0.6 | 
| Bolivia | 0.5 | 
| Venezuela | 0.5 | 
| Coreea de Sud | 0.5 | 
| Cambodgia | 0.5 | 
| Cehia | 0.5 | 
| Ungaria | 0.5 | 
| Benin | 0.5 | 
| Laos | 0.4 | 
| Montserrat | 0.4 | 
| Columbia | 0.4 | 
| Rwanda | 0.4 | 
| Peru | 0.4 | 
| Chile | 0.3 | 
| Republica Dominicană | 0.3 | 
| Burundi | 0.3 | 
| Mauritania | 0.3 | 
| Djibouti | 0.3 | 
| Uzbekistan | 0.3 | 
| Togo | 0.2 | 
| Indonezia | 0.2 | 
| Kuweit | 0.2 | 
| Kârgâzstan | 0.2 | 
| Etiopia | 0.2 | 
| Polonia | 0.2 | 
| Pakistan | 0.2 | 
| Nicaragua | 0.2 | 
| Ecuador | 0.2 | 
| Bangladesh | 0.2 | 
| Zimbabwe | 0.2 | 
| Angola | 0.1 | 
| Oman | 0.1 | 
| Ghana | 0.1 | 
| Paraguay | 0.1 | 
| Kenia | 0.1 | 
| 0.1 | |
| Noua Zeelandă | 0.1 | 
| Coasta de Fildeș | 0.1 | 
| Siria | 0.1 | 
| Egipt | 0.1 | 
| Papua Noua Guinee | 0.1 | 
| Guineea Bissau | 0.1 | 
| Somalia | 0.1 | 
| Algeria | 0.1 | 
| Zambia | 0.1 | 
| Congo | 0.1 | 
| Haiti | 0.0 | 
| Gambia | 0.0 | 
| Senegal | 0.0 | 
| Uganda | 0.0 | 
| Afghanistan | 0.0 | 
| Nigeria | 0.0 | 
| Malawi | 0.0 | 
| Yemen | 0.0 | 
| Liberia | 0.0 | 
| Burkina Faso | 0.0 | 
| Eritreea | 0.0 | 
| Mali | 0.0 | 
| Taiwan | 0.0 | 
| Niger | 0.0 | 
| Sudan | 0.0 | 
| Sierra Leone | 0.0 | 
| Bhutan | 0.0 | 
| Insulele Falkland (Malvine) | 0.0 | 
| Arabia Saudită | 0.0 | 
| Guineea | 0.0 | 
| Madagascar | 0.0 | 
| Tadjikistan | 0.0 | 
| Camerun | 0.0 | 
| Lesotho | 0.0 | 
| Tanzania | 0.0 | 
| Comore | 0.0 | 
| Republica Democrată Congo | 0.0 | 
| Republica Centrafricană | 0.0 | 
| Wallis si Futuna | 0.0 | 
| Insulele Mariane de Nord | 0.0 | 
| Ciad | 0.0 | 
| Sudanul de Sud | 0.0 | 
| Republica Populară Chineză | 0.0 | 
| 0.0 | |
| Insulele Marshall | 0.0 | 
| Micronezia | 0.0 | 
| Insulele Solomon | 0.0 | 
| Vanuatu | 0.0 | 
| Sahara de vest | 0.0 | 
*(date publicate de ECDC joi 23 septembrie 2021 pentru perioada 6 – 19 septembrie 2021)
** urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicată
 -6°C
                        -6°C
                    






 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                











 
                 
                 
                 
                 
                 
                