INCIDENȚA LA ZI (08.12.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
 
                În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 41849-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 80–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 39441
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 104
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1603
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 885
- Număr persoane internate în spital (izolare): 181
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 704
- Număr persoane în carantină: 376
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 08.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 08.12.2021, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. 
 | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE | 
| 1 | IRATOŞU | 2596 | 25 | 9.63 | 
| 2 | IGNEŞTI | 683 | 6 | 8.78 | 
| 3 | ZIMANDU NOU | 5120 | 35 | 6.84 | 
| 4 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 15 | 5.17 | 
| 5 | APATEU | 3414 | 17 | 4.98 | 
| 6 | FÂNTÂNELE | 3728 | 16 | 4.29 | 
| 7 | ARCHIŞ | 1451 | 6 | 4.14 | 
| 8 | CERMEI | 2700 | 11 | 4.07 | 
| 9 | MACEA | 7252 | 29 | 4 | 
| 10 | ORAŞ CURTICI | 8981 | 35 | 3.9 | 
| 11 | DOROBANŢI | 1573 | 6 | 3.81 | 
| 12 | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 24 | 3.81 | 
| 13 | ŞAGU | 4215 | 15 | 3.56 | 
| 14 | ZĂBRANI | 4467 | 15 | 3.36 | 
| 15 | PĂULIŞ | 4473 | 15 | 3.35 | 
| 16 | VÂRFURILE | 2447 | 8 | 3.27 | 
| 17 | PILU | 2158 | 7 | 3.24 | 
| 18 | GHIOROC | 4105 | 13 | 3.17 | 
| 19 | OLARI | 2000 | 6 | 3 | 
| 20 | MUNICIPIUL ARAD | 176167 | 507 | 2.88 | 
| 21 | FRUMUŞENI | 2797 | 8 | 2.86 | 
| 22 | LIVADA | 4260 | 12 | 2.82 | 
| 23 | MIŞCA | 3896 | 11 | 2.82 | 
| 24 | ORAŞ PECICA | 14297 | 40 | 2.8 | 
| 25 | DIECI | 1468 | 4 | 2.72 | 
| 26 | TAUŢ | 1519 | 4 | 2.63 | 
| 27 | CHISINDIA | 1181 | 3 | 2.54 | 
| 28 | VINGA | 7237 | 18 | 2.49 | 
| 29 | ŞILINDIA | 869 | 2 | 2.3 | 
| 30 | ZĂDĂRENI | 3056 | 7 | 2.29 | 
| 31 | PEREGU MARE | 1777 | 4 | 2.25 | 
| 32 | BÂRSA | 1796 | 4 | 2.23 | 
| 33 | BIRCHIŞ | 1798 | 4 | 2.22 | 
| 34 | BUTENI | 3322 | 7 | 2.11 | 
| 35 | SEMLAC | 4287 | 9 | 2.1 | 
| 36 | CRAIVA | 2879 | 6 | 2.08 | 
| 37 | SINTEA MARE | 3860 | 8 | 2.07 | 
| 38 | GRĂNICERI | 2492 | 5 | 2.01 | 
| 39 | CĂRAND | 1071 | 2 | 1.87 | 
| 40 | DEZNA | 1096 | 2 | 1.82 | 
| 41 | ORAŞ NĂDLAC | 7756 | 14 | 1.81 | 
| 42 | HĂLMAGIU | 2356 | 4 | 1.7 | 
| 43 | SELEUŞ | 3006 | 5 | 1.66 | 
| 44 | ŞICULA | 4213 | 7 | 1.66 | 
| 45 | ORAŞ INEU | 9516 | 15 | 1.58 | 
| 46 | ORAŞ LIPOVA | 11155 | 17 | 1.52 | 
| 47 | VLADIMIRESCU | 14755 | 22 | 1.49 | 
| 48 | COVĂSINŢ | 2745 | 4 | 1.46 | 
| 49 | ZERIND | 1482 | 2 | 1.35 | 
| 50 | ŞIMAND | 4465 | 6 | 1.34 | 
| 51 | BÂRZAVA | 2418 | 3 | 1.24 | 
| 52 | BELIU | 2972 | 3 | 1.01 | 
| 53 | ŞOFRONEA | 2988 | 3 | 1 | 
| 54 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8151 | 8 | 0.98 | 
| 55 | ORAŞ PÂNCOTA | 8328 | 8 | 0.96 | 
| 56 | ORAŞ SÂNTANA | 15661 | 15 | 0.96 | 
| 57 | ŞEITIN | 3153 | 3 | 0.95 | 
| 58 | BATA | 1062 | 1 | 0.94 | 
| 59 | HĂLMĂGEL | 1059 | 1 | 0.94 | 
| 60 | HĂŞMAŞ | 1196 | 1 | 0.84 | 
| 61 | SECUSIGIU | 6176 | 5 | 0.81 | 
| 62 | TÂRNOVA | 6294 | 5 | 0.79 | 
| 63 | ŞIRIA | 9208 | 7 | 0.76 | 
| 64 | ŞEPREUŞ | 3014 | 2 | 0.66 | 
| 65 | BOCSIG | 3249 | 2 | 0.62 | 
| 66 | FELNAC | 3215 | 2 | 0.62 | 
| 67 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 1 | 0.61 | 
| 68 | GURAHONŢ | 3718 | 2 | 0.54 | 
| 69 | CONOP | 2198 | 1 | 0.45 | 
| 70 | ALMAŞ | 2477 | 0 | 0 | 
| 71 | BRAZII | 1183 | 0 | 0 | 
| 72 | MONEASA | 814 | 0 | 0 | 
| 73 | PETRIŞ | 1338 | 0 | 0 | 
| 74 | PLEŞCUŢA | 1048 | 0 | 0 | 
| 75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 0 | 0 | 
| 76 | SOCODOR | 2323 | 0 | 0 | 
| 77 | USUSĂU | 1432 | 0 | 0 | 
| 78 | ZĂRAND | 2908 | 0 | 0 | 
Biroul de presă 08.12.2021
 -6°C
                        -6°C
                    






 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                











 
                 
                 
                 
                 
                 
                