INCIDENȚA LA ZI (06.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
 
                În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 56946-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 543–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 47851
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 493
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1720
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 7375
- Număr persoane internate în spital (izolare): 227
- Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 7148
- Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 4264
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 06.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 06.02.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. 
 | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE | 
| 1 | LIVADA | 4295 | 129 | 30.03 | 
| 2 | FÂNTÂNELE | 3743 | 104 | 27.79 | 
| 3 | ZĂDĂRENI | 3051 | 84 | 27.53 | 
| 4 | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 4645 | 26.42 | 
| 5 | ZĂBRANI | 4458 | 114 | 25.57 | 
| 6 | ZIMANDU NOU | 5134 | 126 | 24.54 | 
| 7 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 193 | 23.7 | 
| 8 | ORAŞ CURTICI | 8963 | 210 | 23.43 | 
| 9 | USUSĂU | 1434 | 33 | 23.01 | 
| 10 | VLADIMIRESCU | 14775 | 340 | 23.01 | 
| 11 | GHIOROC | 4108 | 93 | 22.64 | 
| 12 | SOCODOR | 2325 | 50 | 21.51 | 
| 13 | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 233 | 20.88 | 
| 14 | FELNAC | 3209 | 59 | 18.39 | 
| 15 | ŞICULA | 4198 | 75 | 17.87 | 
| 16 | ŞOFRONEA | 3002 | 51 | 16.99 | 
| 17 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 131 | 16.95 | 
| 18 | CONOP | 2190 | 37 | 16.89 | 
| 19 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1652 | 27 | 16.34 | 
| 20 | MONEASA | 808 | 13 | 16.09 | 
| 21 | PĂULIŞ | 4485 | 72 | 16.05 | 
| 22 | BOCSIG | 3239 | 51 | 15.75 | 
| 23 | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 232 | 14.84 | 
| 24 | IGNEŞTI | 684 | 10 | 14.62 | 
| 25 | ORAŞ INEU | 9467 | 138 | 14.58 | 
| 26 | CRAIVA | 2873 | 41 | 14.27 | 
| 27 | MACEA | 7228 | 103 | 14.25 | 
| 28 | DEZNA | 1098 | 15 | 13.66 | 
| 29 | VINGA | 7227 | 97 | 13.42 | 
| 30 | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 83 | 13.22 | 
| 31 | COVĂSINŢ | 2741 | 36 | 13.13 | 
| 32 | ŞEPREUŞ | 3008 | 39 | 12.97 | 
| 33 | ALMAŞ | 2478 | 32 | 12.91 | 
| 34 | SĂVÂRŞIN | 2912 | 37 | 12.71 | 
| 35 | ŞAGU | 4188 | 53 | 12.66 | 
| 36 | BELIU | 2969 | 37 | 12.46 | 
| 37 | FRUMUŞENI | 2793 | 34 | 12.17 | 
| 38 | SELEUŞ | 3000 | 36 | 12 | 
| 39 | DIECI | 1455 | 17 | 11.68 | 
| 40 | SEMLAC | 4280 | 48 | 11.21 | 
| 41 | OLARI | 2003 | 22 | 10.98 | 
| 42 | BRAZII | 1185 | 13 | 10.97 | 
| 43 | HĂŞMAŞ | 1188 | 13 | 10.94 | 
| 44 | IRATOŞU | 2590 | 28 | 10.81 | 
| 45 | SINTEA MARE | 3847 | 41 | 10.66 | 
| 46 | PILU | 2165 | 23 | 10.62 | 
| 47 | HĂLMAGIU | 2350 | 24 | 10.21 | 
| 48 | ZERIND | 1483 | 15 | 10.11 | 
| 49 | ORAŞ PECICA | 14286 | 143 | 10.01 | 
| 50 | ŞIMAND | 4463 | 44 | 9.86 | 
| 51 | PETRIŞ | 1332 | 13 | 9.76 | 
| 52 | ŞIRIA | 9198 | 85 | 9.24 | 
| 53 | TAUŢ | 1522 | 14 | 9.2 | 
| 54 | BÂRZAVA | 2393 | 22 | 9.19 | 
| 55 | TÂRNOVA | 6294 | 54 | 8.58 | 
| 56 | APATEU | 3401 | 29 | 8.53 | 
| 57 | HĂLMĂGEL | 1061 | 9 | 8.48 | 
| 58 | BUTENI | 3309 | 28 | 8.46 | 
| 59 | BÂRSA | 1795 | 15 | 8.36 | 
| 60 | ARCHIŞ | 1452 | 12 | 8.26 | 
| 61 | MIŞCA | 3902 | 32 | 8.2 | 
| 62 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 68 | 8.18 | 
| 63 | ŞILINDIA | 860 | 7 | 8.14 | 
| 64 | GURAHONŢ | 3713 | 30 | 8.08 | 
| 65 | CERMEI | 2681 | 21 | 7.83 | 
| 66 | PLEŞCUŢA | 1043 | 8 | 7.67 | 
| 67 | ZĂRAND | 2915 | 22 | 7.55 | 
| 68 | BATA | 1063 | 8 | 7.53 | 
| 69 | SECUSIGIU | 6161 | 46 | 7.47 | 
| 70 | ŞEITIN | 3161 | 23 | 7.28 | 
| 71 | DOROBANŢI | 1575 | 10 | 6.35 | 
| 72 | CHISINDIA | 1177 | 7 | 5.95 | 
| 73 | BIRCHIŞ | 1795 | 10 | 5.57 | 
| 74 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 2 | 5.42 | 
| 75 | VÂRFURILE | 2435 | 13 | 5.34 | 
| 76 | PEREGU MARE | 1773 | 9 | 5.08 | 
| 77 | GRĂNICERI | 2492 | 12 | 4.82 | 
| 78 | CĂRAND | 1068 | 5 | 4.68 | 
Biroul de presă 06.02.2022
 -6°C
                        -6°C
                    






 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                











 
                 
                 
                 
                 
                 
                