INCIDENȚA LA ZI (19.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
 
                - Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 63669-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 295–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 59599
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 1200
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1770
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 5
- Număr total cazuri active în prezent: 2070
- Număr persoane internate în spital (izolare): 230
- Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 2070
- Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 2262
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 19.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 19.02.2022, ora 10.10
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. 
 | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE | 
| 1 | LIVADA | 4298 | 112 | 26.06 | 
| 2 | MUNICIPIUL ARAD | 175753 | 4408 | 25.08 | 
| 3 | DEZNA | 1100 | 24 | 21.82 | 
| 4 | ZĂBRANI | 4466 | 97 | 21.72 | 
| 5 | VLADIMIRESCU | 14810 | 310 | 20.93 | 
| 6 | PĂULIŞ | 4490 | 92 | 20.49 | 
| 7 | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 152 | 19.66 | 
| 8 | FELNAC | 3208 | 59 | 18.39 | 
| 9 | ORAŞ CURTICI | 8964 | 164 | 18.3 | 
| 10 | ORAŞ LIPOVA | 11143 | 201 | 18.04 | 
| 11 | BOCSIG | 3240 | 57 | 17.59 | 
| 12 | OLARI | 2005 | 35 | 17.46 | 
| 13 | APATEU | 3402 | 59 | 17.34 | 
| 14 | GHIOROC | 4106 | 70 | 17.05 | 
| 15 | ZIMANDU NOU | 5143 | 87 | 16.92 | 
| 16 | USUSĂU | 1436 | 24 | 16.71 | 
| 17 | SOCODOR | 2324 | 38 | 16.35 | 
| 18 | FÂNTÂNELE | 3742 | 61 | 16.3 | 
| 19 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 6 | 16.26 | 
| 20 | PILU | 2168 | 34 | 15.68 | 
| 21 | SĂVÂRŞIN | 2913 | 45 | 15.45 | 
| 22 | ŞEITIN | 3155 | 48 | 15.21 | 
| 23 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 25 | 15.18 | 
| 24 | ZĂDĂRENI | 3052 | 46 | 15.07 | 
| 25 | MACEA | 7215 | 108 | 14.97 | 
| 26 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8132 | 118 | 14.51 | 
| 27 | CHISINDIA | 1177 | 17 | 14.44 | 
| 28 | FRUMUŞENI | 2802 | 40 | 14.28 | 
| 29 | ŞAGU | 4192 | 58 | 13.84 | 
| 30 | TAUŢ | 1523 | 21 | 13.79 | 
| 31 | CONOP | 2188 | 29 | 13.25 | 
| 32 | IGNEŞTI | 683 | 9 | 13.18 | 
| 33 | CĂRAND | 1067 | 14 | 13.12 | 
| 34 | VINGA | 7235 | 92 | 12.72 | 
| 35 | ŞOFRONEA | 3010 | 38 | 12.62 | 
| 36 | BÂRZAVA | 2388 | 30 | 12.56 | 
| 37 | ORAŞ INEU | 9473 | 119 | 12.56 | 
| 38 | ORAŞ SÂNTANA | 15626 | 195 | 12.48 | 
| 39 | COVĂSINŢ | 2737 | 34 | 12.42 | 
| 40 | ORAŞ SEBIŞ | 6270 | 77 | 12.28 | 
| 41 | ZERIND | 1483 | 18 | 12.14 | 
| 42 | IRATOŞU | 2583 | 31 | 12 | 
| 43 | SEMLAC | 4278 | 49 | 11.45 | 
| 44 | CERMEI | 2677 | 30 | 11.21 | 
| 45 | ORAŞ PECICA | 14270 | 160 | 11.21 | 
| 46 | BUTENI | 3303 | 37 | 11.2 | 
| 47 | DIECI | 1454 | 16 | 11 | 
| 48 | DOROBANŢI | 1575 | 17 | 10.79 | 
| 49 | ŞIMAND | 4468 | 48 | 10.74 | 
| 50 | PLEŞCUŢA | 1041 | 11 | 10.57 | 
| 51 | ALMAŞ | 2470 | 25 | 10.12 | 
| 52 | ŞIRIA | 9196 | 86 | 9.35 | 
| 53 | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 76 | 9.14 | 
| 54 | SECUSIGIU | 6157 | 56 | 9.1 | 
| 55 | SELEUŞ | 3000 | 27 | 9 | 
| 56 | BÂRSA | 1793 | 16 | 8.92 | 
| 57 | ŞICULA | 4189 | 37 | 8.83 | 
| 58 | MONEASA | 806 | 7 | 8.68 | 
| 59 | ŞEPREUŞ | 3004 | 26 | 8.66 | 
| 60 | GURAHONŢ | 3712 | 31 | 8.35 | 
| 61 | HĂLMAGIU | 2342 | 19 | 8.11 | 
| 62 | BRAZII | 1184 | 9 | 7.6 | 
| 63 | ARCHIŞ | 1455 | 11 | 7.56 | 
| 64 | HĂLMĂGEL | 1060 | 8 | 7.55 | 
| 65 | ZĂRAND | 2920 | 22 | 7.53 | 
| 66 | BELIU | 2965 | 22 | 7.42 | 
| 67 | GRĂNICERI | 2492 | 17 | 6.82 | 
| 68 | SINTEA MARE | 3847 | 26 | 6.76 | 
| 69 | HĂŞMAŞ | 1186 | 8 | 6.75 | 
| 70 | BATA | 1059 | 7 | 6.61 | 
| 71 | VÂRFURILE | 2426 | 15 | 6.18 | 
| 72 | CRAIVA | 2870 | 17 | 5.92 | 
| 73 | ŞILINDIA | 860 | 5 | 5.81 | 
| 74 | MIŞCA | 3896 | 21 | 5.39 | 
| 75 | BIRCHIŞ | 1796 | 9 | 5.01 | 
| 76 | TÂRNOVA | 6296 | 28 | 4.45 | 
| 77 | PEREGU MARE | 1777 | 7 | 3.94 | 
| 78 | PETRIŞ | 1331 | 3 | 2.25 | 
Biroul de presă 19.02.2022
 -6°C
                        -6°C
                    






 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                











 
                 
                 
                 
                 
                 
                