INCIDENȚA LA ZI (14.09.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
 
                Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 24516-DSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 64–DSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 23073
- Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 11
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 988
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
- Număr total cazuri active în prezent: 455
- Număr persoane internate în spital (izolare): 102
- Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 353
- Număr persoane în carantină: 354.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 14.09.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 14.09.2021, ora 10.20
| Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. 
 | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE | 
| 1 | CĂRAND | 1076 | 8 | 7.43 | 
| 2 | FRUMUŞENI | 2791 | 10 | 3.58 | 
| 3 | DEZNA | 1129 | 4 | 3.54 | 
| 4 | CONOP | 2216 | 7 | 3.16 | 
| 5 | BIRCHIŞ | 1806 | 5 | 2.77 | 
| 6 | ARCHIŞ | 1476 | 4 | 2.71 | 
| 7 | BRAZII | 1215 | 3 | 2.47 | 
| 8 | BÂRZAVA | 2433 | 5 | 2.06 | 
| 9 | VLADIMIRESCU | 14695 | 25 | 1.70 | 
| 10 | CHISINDIA | 1198 | 2 | 1.67 | 
| 11 | ZĂDĂRENI | 3046 | 5 | 1.64 | 
| 12 | ALMAŞ | 2505 | 4 | 1.60 | 
| 13 | BOCSIG | 3275 | 4 | 1.22 | 
| 14 | MONEASA | 836 | 1 | 1.20 | 
| 15 | ŞILINDIA | 879 | 1 | 1.14 | 
| 16 | ORAŞ PECICA | 14302 | 16 | 1.12 | 
| 17 | FÂNTÂNELE | 3729 | 4 | 1.07 | 
| 18 | GURAHONŢ | 3765 | 4 | 1.06 | 
| 19 | MUNICIPIUL ARAD | 176456 | 178 | 1.01 | 
| 20 | ZIMANDU NOU | 5090 | 5 | 0.98 | 
| 21 | LIVADA | 4166 | 4 | 0.96 | 
| 22 | FELNAC | 3230 | 3 | 0.93 | 
| 23 | BATA | 1084 | 1 | 0.92 | 
| 24 | ORAŞ CURTICI | 9008 | 8 | 0.89 | 
| 25 | ORAŞ LIPOVA | 11195 | 10 | 0.89 | 
| 26 | ŞIMAND | 4480 | 4 | 0.89 | 
| 27 | HĂŞMAŞ | 1216 | 1 | 0.82 | 
| 28 | MACEA | 7281 | 5 | 0.69 | 
| 29 | VINGA | 7252 | 5 | 0.69 | 
| 30 | DIECI | 1491 | 1 | 0.67 | 
| 31 | PĂULIŞ | 4481 | 3 | 0.67 | 
| 32 | ZĂBRANI | 4481 | 3 | 0.67 | 
| 33 | ZERIND | 1488 | 1 | 0.67 | 
| 34 | ŞEPREUŞ | 3018 | 2 | 0.66 | 
| 35 | SECUSIGIU | 6195 | 4 | 0.65 | 
| 36 | TAUŢ | 1559 | 1 | 0.64 | 
| 37 | ŞEITIN | 3154 | 2 | 0.63 | 
| 38 | BÂRSA | 1802 | 1 | 0.55 | 
| 39 | ORAŞ INEU | 9547 | 5 | 0.52 | 
| 40 | OLARI | 2014 | 1 | 0.50 | 
| 41 | GHIOROC | 4088 | 2 | 0.49 | 
| 42 | ORAŞ SEBIŞ | 6330 | 3 | 0.47 | 
| 43 | TÂRNOVA | 6387 | 3 | 0.47 | 
| 44 | ORAŞ SÂNTANA | 15668 | 7 | 0.45 | 
| 45 | SOCODOR | 2344 | 1 | 0.43 | 
| 46 | CERMEI | 2710 | 1 | 0.37 | 
| 47 | SELEUŞ | 2954 | 1 | 0.34 | 
| 48 | ŞIRIA | 9234 | 3 | 0.32 | 
| 49 | APATEU | 3433 | 1 | 0.29 | 
| 50 | MIŞCA | 3906 | 1 | 0.26 | 
| 51 | SINTEA MARE | 3864 | 1 | 0.26 | 
| 52 | ORAŞ PÂNCOTA | 8350 | 2 | 0.24 | 
| 53 | ŞICULA | 4233 | 1 | 0.24 | 
| 54 | SEMLAC | 4271 | 1 | 0.23 | 
| 55 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8201 | 1 | 0.12 | 
Biroul de presă 14.09.2021
 -6°C
                        -6°C
                    






 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                











 
                 
                 
                 
                 
                