Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

SITUAȚIA LA Zi A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITAȚILE JUDEȚULUI JUDEȚUL ARAD

SITUAȚIA LA Zi A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITAȚILE JUDEȚULUI JUDEȚUL ARAD
Comentează 2

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
⦁    Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 16244-DSP
⦁    Număr de infectări de la ultima raportare*: 58–DSP
⦁    Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 15115
⦁    Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 52
⦁    Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 626
⦁    Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
⦁    Număr total cazuri active în prezent: 503
⦁    Număr persoane internate în spital (izolare**): 139
⦁    Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 364
⦁    Număr persoane în carantină: 2348.
⦁    
     *Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
11.02.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

Nr.    UAT    TOTAL CAZURI 02.07.2020-prezent    NUMĂR CAZURI ACTIVE    NUMĂR CAZURI NOI    INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE ULTIMELE 14 ZILE
1    Arad    8068    281    34    1.58
2    Chișineu Criș    248    5        0.61
3    Curtici    294    3        0.45
4    Ineu    324    4        0.42
5    Lipova    357    5    1    0.35
6    Nădlac    167    35    6    3.81
7    Pâncota    146    0        0.12
8    Pecica    337    14    2    1.33
9    Sântana    390    12        0.76
10    Sebiș    246    1        0.16
11    Almaș    82    3        1.18
12    Apateu    61    0        0.00
13    Archiș    30    1        0.66
14    Bârsa    30    0        0.00
15    Bârzava    57    3        1.14
16    Bata    18    1        0.92
17    Beliu    58    2        0.65
18    Birchiș    43    0        0.00
19    Bocsig    67    0        0.00
20    Brazii    45    3        2.38
21    Buteni    122    1        0.29
22    Cărand    30    0        0.00
23    Cermei    40    0        0.00
24    Chisindia    38    1        0.82
25    Conop    48    0        0.00
26    Covăsinț    57    0        0.00
27    Craiva    16    0        0.00
28    Dezna    26    0        0.86
29    Dieci    54    0        0.00
30    Dorobanți    60    0        0.63
31    Fântânele    78    2        0.54
32    Felnac    74    2        0.62
33    Frumușeni    87    3        1.42
34    Ghioroc    109    4    1    0.74
35    Grăniceri    34    0        0.00
36    Gurahonț    119    5        1.31
37    Hălmăgel    32    0        0.00
38    Hălmagiu    64    2        0.77
39    Hășmaș    23    0        0.00
40    Ignești    5    0        0.00
41    Iratoșu    76    0        0.00
42    Livada    165    18    3    3.64
43    Macea    133    2        0.28
44    Mișca    41    3        1.03
45    Moneasa    30    0        0.00
46    Olari    28    0        0.00
47    Păuliș    154    5    1    0.89
48    Peregu Mare    21    0        0.55
49    Petriș    37    1        0.71
50    Pilu    35    0        0.00
51    Pleșcuța    27    0        0.00
52    Șagu    89    1        0.23
53    Săvârșin    90    1        0.34
54    Secusigiu    95    0        0.00
55    Șeitin    49    0        0.00
56    Seleuș    108    0        0.00
57    Semlac    74    5    1    1.64
58    Șepreuș    25    1        0.33
59    Șicula    71    1        0.23
60    Șilindia    4    0        0.00
61    Șimand    78    1        0.22
62    Sintea Mare    55    2        0.52
63    Șiria    71    4        0.43
64    Șiștarovăț    37    1        2.54
65    Socodor    27    0        0.00
66    Șofronea    82    6        2.02
67    Târnova    81    2        0.30
68    Tauț    53    2    1    1.24
69    Ususău    29    2    1    0.69
70    Vărădia de Mureș    83    1        0.58
71    Vârfurile    68    1        0.40
72    Vinga    207    6    3    0.41
73    Vladimirescu    509    22    2    1.58
74    Zăbrani    143    7    2    1.12
75    Zădăreni    102    1        0.33
76    Zărand    56    1        0.34
77    Zerind    19    0        0.00
78    Zimandu Nou    170    11        2.36
    Persoane cu dom. înafara Jud. Arad    69    2        
    TOTAL    15524    503    58    Județ: 1,05
                  
TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 14474
TOTAL persoane decedate 02.07-prezent:  547

**Conform Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele: 
carantina persoanelor - măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
izolarea - măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoane
lor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;

Biroul de presă                                                                                              11.02.2021


 

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite