Piața imobiliară Arad, august 2026: index prețuri apartamente și case, pe cartiere
Prețul median cerut pentru apartamentele de vânzare din Arad este de 1.876 €/mp util, cu jumătatea centrală a pieței între 1.302 și 2.210 €/mp — de la 1.071 €/mp în Aurel Vlaicu până la 2.217 €/mp în UTA / Ared, conform indexului ACASĂ al prețurilor imobiliare din Arad, ediția august 2026, realizat de Agenția imobiliară ACASĂ Arad.
Contextul lunii: tranzacțiile sunt oprite de blocajul ANCPI
Cifrele din acest index măsoară prețurile cerute, iar acestea nu s-au mișcat semnificativ în august. Ce s-a schimbat este capacitatea pieței de a finaliza tranzacții. Din noaptea de 14 iulie, sistemele informatice ale ANCPI sunt oprite în urma unui atac cibernetic de tip ransomware, confirmat public de Guvern pe 27 iulie. Fără extras de carte funciară, notarul public nu poate autentifica un act translativ de proprietate, iar băncile nu pot constitui ipoteci — deci nici nu pot elibera credite aprobate.
La data acestei ediții, 5 august, aplicația e-Terra este migrată în Cloudul Guvernamental, dar rămâne în faza de testare de securitate. ANCPI precizează că nu poate anunța o dată fermă de repunere în funcțiune.
Raportat la ritmul din primul semestru — 5.853 de imobile vândute în județul Arad, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025 — cele 23 de zile de blocaj înseamnă în jur de 750–800 de tranzacții amânate în județ și aproximativ 35.000 la nivel național. Sunt estimări calculate de agenție din statisticile oficiale ANCPI, nu cifre publicate de instituție.
O consecință directă a fost prelungirea, prin Legea nr. 161/2026 promulgată pe 4 august, a termenului până la care se poate livra o locuință cu cota redusă de TVA de 9% — de la 31 iulie la 30 septembrie 2026.
Surse: comunicatele ANCPI (15–30 iulie 2026), comunicatele Guvernului României (27, 30 iulie și 3 august 2026), informările Uniunii Naționale a Notarilor Publici (18 și 29 iulie 2026), Legea nr. 161/2026, statisticile ANCPI privind imobilele vândute (ianuarie–iunie 2026)
Apartamente — prețuri mediane cerute pe zone (€/mp util)
| Zona | Mediană | Interval | Preț total median | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.876 €/mp | 1.302–2.210 €/mp | 97.500 € | 99 | fermă |
| UTA / Ared | 2.217 €/mp | 1.998–2.637 €/mp | 113.500 € | 46 | fermă |
| Banu Mărăcine | 1.561 €/mp | 1.470–1.619 €/mp | 100.000 € | 3 | orientativă |
| Micălaca | 1.538 €/mp | 1.100–1.538 €/mp | 100.000 € | 5 | orientativă |
| Central | 1.348 €/mp | 1.257–1.720 €/mp | 83.000 € | 16 | fermă |
| Ultracentral | 1.287 €/mp | 1.178–1.666 €/mp | 99.000 € | 15 | fermă |
| Aurel Vlaicu | 1.071 €/mp | 1.031–1.194 €/mp | 79.000 € | 3 | orientativă |
Grafic vectorial, descărcabil: grafic-intervale-zone-2026-08.svg
Case și vile — prețuri mediane cerute pe zone
| Zona | Mediană | Interval | Preț total median | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 1.327 €/mp | 847–1.688 €/mp | 190.000 € | 63 | fermă |
| Subcetate | 2.233 €/mp | 2.054–2.279 €/mp | 460.000 € | 3 | orientativă |
| Central | 1.891 €/mp | 1.514–2.276 €/mp | 273.500 € | 4 | orientativă |
| Vladimirescu | 1.688 €/mp | 1.509–1.688 €/mp | 130.000 € | 5 | orientativă |
| Aradul Nou | 1.413 €/mp | 1.139–1.589 €/mp | 200.000 € | 7 | orientativă |
| Pârneava | 1.400 €/mp | 1.104–1.518 €/mp | 210.000 € | 3 | orientativă |
| Grădiște | 1.372 €/mp | 1.263–1.836 €/mp | 299.000 € | 3 | orientativă |
| Gai | 1.356 €/mp | 1.120–1.947 €/mp | 190.000 € | 7 | orientativă |
Terenuri — prețuri mediane cerute pe zone (€/mp)
| Zona | Mediană | Interval | Anunțuri | Încredere |
|---|---|---|---|---|
| Județul Arad — toate zonele | 179 €/mp | 41–201 €/mp | 68 | fermă |
| UTA / Ared | 208 €/mp | 184–232 €/mp | 26 | fermă |
| Aurel Vlaicu | 199 €/mp | 179–201 €/mp | 14 | fermă |
| Nord | 60 €/mp | 60–60 €/mp | 3 | orientativă |
| Exterior Vest | 29 €/mp | 29–30 €/mp | 3 | orientativă |
Metodologie
Mediane ale prețurilor cerute din anunțurile active din portofoliul agenției, pe tip de proprietate și zonă, cu interval interquartilic și prag minim de eșantion pe segment; zonele cu sub 10 anunțuri sunt marcate „orientativă”, cele cu sub 3 nu primesc cifră. Indexul măsoară prețuri cerute, nu prețuri de tranzacționare. Date descărcabile: CSV · metodologia completă




























